K18ゴールド製 8面トリプル 喜平ネックレス・ブレスレット (中文)

華やかな輝きの「ゴールド」喜平ネックレス・ブレスレット
華やかな輝きの「ゴールド」喜平。 上下2面、左右6面、合計8面の平面に囲まれたチェーン。駒は、1つの駒に3つの駒がかかっているトリプル喜平タイプ。シングル喜平に比べると幅が広くて厚みが薄いので、若干ワイドに見えます。(ちなみに、シングル喜平とは1つの駒に1つの駒がかかっているタイプ)また、密度が高いため、ゴールドの輝きが豪華で華やかに演出してくれます。素材 | K18イエローゴールド |
重量 | 10g・20g・30g・50g・80g・100g・150g・200g・300g |
価格 | 重量及び当日金相場で変動しますのでお電話・メールにてお問い合わせください。 |
ネックレス | ブレスレット | ||||||
40cm | 50cm | 60cm | 18cm | 20cm | 21/24cm | ||
10g | 太さ・厚さ | 3.1-1.2mm | 3.1-1.2mm | 4.2-1.8mm | 4.3-1.6mm | 3.7-1.6mm | |
金具 | 中留 S | 中留 S 【12g】 | 中留 S | 中留 S | 中留 S 【24cm】 | ||
20g | 太さ・厚さ | 4.4-1.6mm | 3.9-1.5mm | 3.9-1.5mm | 6.2-2.4mm | 6.2-2.3mm | |
金具 | 中留 S | 中留 S | 中留 S 【24g】 | 中留 S | 中留 S | ||
30g | 太さ・厚さ | 5.5-2.1mm | 4.6-1.8mm | 4.3-1.6mm | 7.6-3.1mm | 7.1-3.0mm | |
金具 | 中留 S | 中留 S | 中留 S | 中留 S | 中留 S | ||
50g | 太さ・厚さ | 6.1-2.4mm | 5.6-2.1mm | 9.2-3.8mm | |||
金具 | 中留 S | 中留 S | 中留 W | ||||
80g | 太さ・厚さ | 6.9-2.8mm | |||||
金具 | 中留 S | ||||||
100g | 太さ・厚さ | 8.7-3.5mm | 7.5-3.2mm | 13.2-5.4mm | |||
金具 | 中留 W | 中留 S | 中留 W 【21cm】 | ||||
150g | 太さ・厚さ | 9.0-3.9mm | |||||
金具 | 中留 W | ||||||
200g | 太さ・厚さ | 10.9-4.4mm | |||||
金具 | 中留 W | ||||||
300g | 太さ・厚さ | 13.5-5.5mm | |||||
金具 | 中留 W |
※上記以外の長さ(45cm,55cm,65cm,70cm,75cm,80cm等)や重さ(200g以上)は、特注で製作することができるものもございますので、お気軽にご相談下さい。 ※上記サイズはあくまでも目安の寸法です。商品により若干の誤差がある場合がございますので、ご購入前に担当者にご確認の上、それらに基づいて購入して頂きますようお願い申しあげます。

- 極細(3mm未満、10g/20gの喜平ネックレス等)
- コインなどのペンダント等のチェーンなどに使用するとトップを引き立たせてくれますので最適です。
- 細め(3mm以上4mm未満、30gの喜平ネックレス等)
- 女性に人気のサイズです。
- 太め(4mm以上6mm未満、50g/80gの喜平ネックレス等)
- 男性に人気のサイズです。
- 極太(6mm以上、100g以上の喜平ネックレス等)
- 主役はネックレス!他の人と差をつけたいという男性におすすめの太さです。
※同じ重量・形状でプラチナとゴールドを比べると、ゴールドの比重はプラチナよりも大きいので、ゴールドのほうがプラチナよりも大きくなります。
- 女性推奨サイズ
- 女性には40cmが標準サイズで、長めにご利用するなら50cm、胸元で揺れるのが60cm。
- 男性推奨サイズ
- 男性には50cmが標準サイズで、長めにご利用するなら60cmがおすすめです。
※ただし、標準的な例で身長や体型によって変化いたします。
また45cm,55cm,65cm,70cm,75cm,80cm等の特注サイズも承っております。どうぞお気軽にご相談ください。