K18ゴールド製 2面 喜平ネックレス・ブレスレット (中文)

華やかな輝きの「ゴールド」喜平ネックレス・ブレスレット
華やかな輝きの「ゴールド」喜平。 上下併せて2面に囲まれたチェーン。駒は、1つの駒に1つの駒がかかっている昔からある一番スタンダードなシングル喜平タイプ。反射面が少ないので、同じ重さのダブル喜平と比べるとスリムに見えます。(ちなみに、ダブル喜平とは1つの駒に2つの駒がかかっているタイプ)素材 | K18イエローゴールド |
重量 | 10g・20g・30g・50g・80g・100g・150g |
価格 | 重量及び当日金相場で変動しますのでお電話・メールにてお問い合わせください。 |
ネックレス | ブレスレット | ||||||
40cm | 50cm | 60cm | 18cm | 20cm | 21/22.5cm | ||
10g | 太さ・厚さ | 引:2.5-1.3mm 中:2.4-1.3mm | 引:2.2-1.1mm 中:2.3-1.1mm | 引:2.2-1.0mm 中:2.2-1.0mm | 引:4.0-2.0mm 中:3.6-1.8mm | 3.5-1.8mm | |
金具 | 引輪・中留 S | 引輪・中留 S | 引輪・中留 S | 引輪・中留 S | 中留 S | ||
20g | 太さ・厚さ | 引:3.6-1.8mm 中:3.6-1.8mm | 引:3.3-1.5mm 中:3.1-1.6mm | 引:2.9-1.6mm 中:2.9-1.6mm | 5.4-2.5mm | 5.0-2.4mm | |
金具 | 引輪・中留 S | 引輪・中留 S | 引輪・中留 S | 中留 S | 中留 S | ||
30g | 太さ・厚さ | 4.4-2.1mm | 4.0-2.0mm | 3.6-1.8mm | 6.9-3.2mm | 6.2-3.0mm | |
金具 | 中留 S | 中留 S | 中留 S | 中留 S | 中留 S | ||
50g | 太さ・厚さ | 5.1-2.5mm | 4.7-2.3mm | 8.1-3.7mm | |||
金具 | 中留 S | 中留 S | 中留 W | ||||
80g | 太さ・厚さ | 6.6-2.7mm | 6.1-2.9mm | 10.2-4.3mm | |||
金具 | 中留 S | 中留 S | 中留 W 【21cm】 | ||||
100g | 太さ・厚さ | 7.2-3.3mm | 6.8-3.1mm | 11.0-5.1mm | |||
金具 | 中留 S | 中留 S | 中留 W 【21cm】 | ||||
150g | 太さ・厚さ | 14.3-5.3mm | |||||
金具 | 中留 W 【22cm】 | ||||||
200g | 太さ・厚さ | ||||||
金具 |
※上記以外の長さ(45cm,55cm,65cm,70cm,75cm,80cm等)や重さ(200g以上)は、特注で製作することができるものもございますので、お気軽にご相談下さい。 ※上記サイズはあくまでも目安の寸法です。商品により若干の誤差がある場合がございますので、ご購入前に担当者にご確認の上、それらに基づいて購入して頂きますようお願い申しあげます。

- 極細(3mm未満、10gの喜平ネックレス等)
- コインなどのペンダント等のチェーンなどに使用するとトップを引き立たせてくれますので最適です。
- 細め(3mm以上4mm未満、20gの喜平ネックレス等)
- 女性に人気のサイズです。
- 太め(4mm以上6mm未満、30g/50gの喜平ネックレス等)
- 男性に人気のサイズです。
- 極太(6mm以上、80g以上の喜平ネックレス等)
- 主役はネックレス!他の人と差をつけたいという男性におすすめの太さです。
※同じ重量・形状でプラチナとゴールドを比べると、ゴールドの比重はプラチナよりも大きいので、ゴールドのほうがプラチナよりも大きくなります。
- 女性推奨サイズ
- 女性には40cmが標準サイズで、長めにご利用するなら50cm、胸元で揺れるのが60cm。
- 男性推奨サイズ
- 男性には50cmが標準サイズで、長めにご利用するなら60cmがおすすめです。
※ただし、標準的な例で身長や体型によって変化いたします。
また45cm,55cm,65cm,70cm,75cm,80cm等の特注サイズも承っております。どうぞお気軽にご相談ください。